| Nombre | Simbolo | Número Atómico | Masa Atómica | Grupo | Periodo |
| Ac - Lr | AC-LR | 3 | 7 | ||
| Actinio | Ac | 89 | [227]1 | 22 | 7 |
| Aluminio | Al | 13 | 26.981538(2) | 13 | 3 |
| Americio | Am | 95 | [243]1 | 28 | 7 |
| Antimonio | Sb | 51 | 121.760(1)2 | 15 | 5 |
| Argón | Ar | 18 | 39.948(1)2 3 | 18 | 3 |
| Arsénico | As | 33 | 74.92160(2) | 15 | 4 |
| Astato | At | 85 | [210]1 | 17 | 6 |
| Azufre | S | 16 | 32.065(5)2 3 | 16 | 3 |
| Bario | Ba | 56 | 137.327(7) | 2 | 6 |
| Berilio | Be | 4 | 9.012182(3) | 2 | 2 |
| Berkelio | Bk | 97 | [247]1 | 30 | 7 |
| Bismuto | Bi | 83 | 208.980 38(2) | 15 | 6 |
| Bohrio | Bh | 107 | [264]1 | 7 | 7 |
| Boro | B | 5 | 10.811(7)2 4 3 | 13 | 2 |
| Bromo | Br | 35 | 79.904(1) | 17 | 4 |
| Cadmio | Cd | 48 | 112.411(8)2 | 12 | 5 |
| Calcio | Ca | 20 | 40.078(4)2 | 2 | 4 |
| Californio | Cf | 98 | [251]1 | 31 | 7 |
| Carbono | C | 6 | 12.0107(8)2 3 | 14 | 2 |
| Cerio | Ce | 58 | 140.116(1)2 | 23 | 6 |
| Cesio | Cs | 55 | 132.905 45(2) | 1 | 6 |
| Cloro | Cl | 17 | 35.453(2)2 4 3 | 17 | 3 |
| Cobalto | Co | 27 | 58.933 200(9) | 9 | 4 |
| Cobre | Cu | 29 | 63.546(3)3 | 11 | 4 |
| Copernicio | Cn | 112 | [270]1 | 12 | 7 |
| Cromo | Cr | 24 | 51.9961(6) | 6 | 4 |
| Curio | Cm | 96 | [247]1 | 29 | 7 |
| Darmstadtio | Ds | 110 | [269]1 | 10 | 7 |
| Disprosio | Dy | 66 | 162.500(1)2 | 31 | 6 |
| Dubnio | Db | 105 | [262]1 | 5 | 7 |
| Einstenio | Es | 99 | [252]1 | 32 | 7 |
| Erbio | Er | 68 | 167.259(3)2 | 33 | 6 |
| Escandio | Sc | 21 | 44.955910(8) | 3 | 4 |
| Estaño | Sn | 50 | 118.710(7)2 | 14 | 5 |
| Estroncio | Sr | 38 | 87.62(1)2 3 | 2 | 5 |
| Europio | Eu | 63 | 151.964(1)2 | 28 | 6 |
| Fermio | Fm | 100 | [257]1 | 33 | 7 |
| Flerovio | FL | 114 | [276]1 | 14 | 7 |
| Flúor | F | 9 | 18.9984032(5) | 17 | 2 |
| Fósforo | P | 15 | 30.973761(2) | 15 | 3 |
| Francio | Fr | 87 | [223]1 | 1 | 7 |
| Gadolinio | Gd | 64 | 157.25(3)2 | 29 | 6 |
| Galio | Ga | 31 | 69.723(1) | 13 | 4 |
| Germanio | Ge | 32 | 72.64(1) | 14 | 4 |
| Hafnio | Hf | 72 | 178.49(2) | 4 | 6 |
| Hassio | Hs | 108 | [277]1 | 8 | 7 |
| Helio | He | 2 | 4.002602(2)2 3 | 18 | 1 |
| Hidrógeno | H | 1 | 1.00794 | 1 | 1 |
| Hierro | Fe | 26 | 55.845(2) | 8 | 4 |
| Holmio | Ho | 67 | 164.930 32(2) | 32 | 6 |
| Indio | In | 49 | 114.818(3) | 13 | 5 |
| Iridio | Ir | 77 | 192.217(3) | 9 | 6 |
| Itrio | Y | 39 | 88.90585(2) | 3 | 5 |
| Kryptón | Kr | 36 | 83.798(2)2 4 | 18 | 4 |
| La - Lu | LA-LU | 3 | 6 | ||
| Lantano | La | 57 | 138.91 | 22 | 6 |
| Lawrencio | Lr | 103 | [262]1 | 36 | 7 |
| Litio | Li | 3 | 6.941(2)2 4 3 5 | 1 | 2 |
| Livermonio | LV | 116 | [282]1 | 16 | 7 |
| Lutecio | Lu | 71 | 174.967(1)2 | 36 | 6 |
| Magnesio | Mg | 12 | 24.3050(6) | 2 | 3 |
| Manganeso | Mn | 25 | 54.938049(9) | 7 | 4 |
| Meitnerio | Mt | 109 | [266]1 | 9 | 7 |
| Mendelevio | Md | 101 | [256.1]1 | 34 | 7 |
| Mercurio | Hg | 80 | 200.59(2) | 12 | 6 |
| Molibdeno | Mo | 42 | 95.94(2)2 | 6 | 5 |
| Neodimio | Nd | 60 | 144.24(3)2 | 25 | 6 |
| Neón | Ne | 10 | 20.1797(6)2 4 | 18 | 2 |
| Neptunio | Np | 93 | [237]1 | 26 | 7 |
| Niobio | Nb | 41 | 92.906 38(2) | 5 | 5 |
| Níquel | Ni | 28 | 58.6934(2) | 10 | 4 |
| Nitrógeno | N | 7 | 14.0067(2)2 3 | 15 | 2 |
| Nobelio | No | 102 | [259]1 | 35 | 7 |
| Oro | Au | 79 | 196.966 55(2) | 11 | 6 |
| Osmio | Os | 76 | 190.23(3)2 | 8 | 6 |
| Oxígeno | O | 8 | 15.9994(3)2 3 | 16 | 2 |
| Paladio | Pd | 46 | 106.42(1)2 | 10 | 5 |
| Plata | Ag | 47 | 107.8682(2)2 | 11 | 5 |
| Platino | Pt | 78 | 195.078(2) | 10 | 6 |
| Plomo | Pb | 82 | 207.2(1)2 3 | 14 | 6 |
| Plutonio | Pu | 94 | [244]1 | 27 | 7 |
| Polonio | Po | 84 | [210]1 | 16 | 6 |
| Potasio | K | 19 | 39.0983(1) | 1 | 4 |
| Praseodimio | Pr | 59 | 140.90765(2) | 24 | 6 |
| Prometio | Pm | 61 | [145]1 | 26 | 6 |
| Protactinio | Pa | 91 | 231.03588(2)1 | 24 | 7 |
| Radio | Ra | 88 | [226]1 | 2 | 7 |
| Radón | Rn | 86 | [220]1 | 18 | 6 |
| Renio | Re | 75 | 186.207(1) | 7 | 6 |
| Rodio | Rh | 45 | 102.905 50(2) | 9 | 5 |
| Roentgenio | Rg | 111 | [272]1 | 11 | 7 |
| Rubidio | Rb | 37 | 85.4678(3)2 | 1 | 5 |
| Rutenio | Ru | 44 | 101.07(2)2 | 8 | 5 |
| Rutherfordio | Rf | 104 | 2611 | 4 | 7 |
| Samario | Sm | 62 | 150.36(3)2 | 27 | 6 |
| Seaborgio | Sg | 106 | [266]1 | 6 | 7 |
| Selenio | Se | 34 | 78.96(3)3 | 16 | 4 |
| Silicio | Si | 14 | 28.0855(3)3 | 14 | 3 |
| Sodio | Na | 11 | 22.989770(2) | 1 | 3 |
| Talio | Tl | 81 | 204.3833(2) | 13 | 6 |
| Tantalio | Ta | 73 | 180.9479(1) | 5 | 6 |
| Tecnecio | Tc | 43 | [98]1 | 7 | 5 |
| Telurio | Te | 52 | 127.60(3)2 | 16 | 5 |
| Terbio | Tb | 65 | 158.92534(2) | 30 | 6 |
| Titanio | Ti | 22 | 47.867(1) | 4 | 4 |
| Torio | Th | 90 | 232.0381(1)1 2 | 23 | 7 |
| Tulio | Tm | 69 | 168.93421(2) | 34 | 6 |
| Tungsteno | W | 74 | 183.84(1) | 6 | 6 |
| Ununoctio | Uuo | 118 | 18 | 7 | |
| Ununpentio | Uup | 115 | [288]1 | 15 | 7 |
| Ununseptio | Uus | 117 | [209]1 | 17 | 7 |
| Ununtrio | Uut | 113 | [272]1 | 13 | 7 |
| Uranio | U | 92 | 238.02891(3)1 2 4 | 25 | 7 |
| Vanadio | V | 23 | 50.9415(1) | 5 | 4 |
| Xenón | Xe | 54 | 131.293(6)2 4 | 18 | 5 |
| Yodo | I | 53 | 126.904 47(3) | 17 | 5 |
| Yterbio | Yb | 70 | 173.04(3)2 | 35 | 6 |
| Zinc | Zn | 30 | 65.37(4) | 12 | 4 |
| Zirconio | Zr | 40 | 91.224(2)2 | 4 | 5 |
Al estudiar química adquirirás diversos conocimientos que te ayudaran a comprender mejor el mundo que nos rodea, la gran mayoría de todo lo que nos rodea se encuentran relacionados con esta ciencia, la industria alimentaria es un buen ejemplo donde esta ciencia se encuentra vinculada directamente...